| Datum | Ansetzung Hinrunde | Ergebnis | Info |
|---|---|---|---|
| 29.08.2009 | KSV Pausa - SV Luftfahrt Ringen (Berlin) | 14 : 24 | >>> |
| 05.09.2009 | RSK Jugendkraft 1898 Gelenau - KSV Pausa | 16 : 19 | >>> |
| 12.09.2009 | KSV Pausa - KG PSV Rostock/SV Warnemünde | 20 : 20 | >>> |
| 19.09.2009 | FC Erzgebirge Aue - KSV Pausa | 17 : 18 | >>> |
| 26.09.2009 | KSV Pausa - RSV Rotation Greiz | 14 : 19 | >>> |
| 03.10.2009, 15.00 Uhr | KSV Pausa - RC „Germania“ Potsdam | 14 : 19 | >>> |
| 04.10.2009, 15.00 Uhr | TuS Jena - KSV Pausa | 21 : 14 | >>> |
| 10.10.2009 | KSV Pausa - TSV Windeck Burgebrach | 18 : 16 | >>> |
| 17.10.2009 | SV Johannis 07 Nürnberg - KSV Pausa | 32 : 9 | >>> |
| Datum | Ansetzung Rückrunde | Ergebnis | Info |
|---|---|---|---|
| 24.10.2009 | SV Luftfahrt Ringen (Berlin) - KSV Pausa | 25 : 8 | >>> |
| 31.10.2009 | KSV Pausa - RSK Jugendkraft 1898 Gelenau | 23 : 14 | >>> |
| 07.11.2009 | KG PSV Rostock/SV Warnemünde - KSV Pausa | 23 : 16 | >>> |
| 14.11.2009 | KSV Pausa - FC Erzgebirge Aue | 17 : 20 | >>> |
| 21.11.2009 | RSV Rotation Greiz - KSV Pausa | 24 : 16 | >>> |
| 28.11.2009 | RC „Germania“ Potsdam - KSV Pausa | 18 : 21 | >>> |
| 05.12.2009 | KSV Pausa - TuS Jena | 16 : 20 | >>> |
| 12.12.2009 | TSV Windeck Burgebrach - KSV Pausa | 16 : 14 | >>> |
| 19.12.2009 | KSV Pausa - SV Johannis 07 Nürnberg | 7 : 30 | >>> |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | SV Joh. Nürnberg | 18 | 541 | : | 140 | 401 | 36 | : | 0 | |
| 2 | SV Luftf. Berlin | 18 | 430 | : | 224 | 206 | 32 | : | 4 | |
| 3 | RSV Rot. Greiz | 18 | 376 | : | 297 | 79 | 26 | : | 10 | |
| 4 | TSV Burgebrach | 18 | 299 | : | 351 | -52 | 18 | : | 18 | |
| 5 | FC Erzgeb. Aue | 18 | 316 | : | 348 | -32 | 16 | : | 20 | |
| 6 | RC Germ. Potsdam | 18 | 283 | : | 373 | -90 | 14 | : | 22 | |
| 7 | TuS Jena | 18 | 267 | : | 410 | -143 | 12 | : | 24 | |
| 8 | WKG Pausa/Plauen | 18 | 278 | : | 374 | -96 | 11 | : | 25 | |
| 9 | KG Rostock Warne. Vorp. | 18 | 292 | : | 387 | -95 | 9 | : | 27 | |
| 10 | RSK Gelenau | 18 | 247 | : | 425 | -178 | 6 | : | 30 |
Alle Angaben unter Vorbehalt!

Alle Sponsoren und Gönner des KSV Pausa auf einen Blick:

Die "Ringer des Jahres":
1. Platz - Maximilian Schwabe
2. Platz - Bastian Kurz
3. Platz - Stefan Bonev
Neue Runde - neues Glück!

Noch einmal gibt es eine Runde in unserem Online-Tippspiel:
Wir bieten allen interessierten Jungs und Mädchen die Möglichkeit an einem Schnup-